Ertragsanteile

Ertragsanteile bei Rentenversicherungen*

Seit dem 01.01.2005 gültige Tabelle:

Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten Ertragsanteil in % Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten Ertragsanteil in % Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten Ertragsanteil in %
0-1 59 45 34 78-79 9
2-3 58 46-47 33 80 8
4-5 57 48 32 81-82 7
6-8 56 49 31 83-84 6
9-10 55 50 30 85-87 5
11-12 54 51-52 29 88-91 4
13-14 53 53 28 92-93 3
15-16 52 54 27 94-96 2
17-18 51 55-56 26 ab 97 1
19-20 50 57 25    
21-22 49 58 24    
23-24 48 59 23    
25-26 47 60-61 22    
27 46 62 21    
28-29 45 63 20    
30-31 44 64 19    
32 43 65-66 18    
33-34 42 67 17    
35 41 68 16    
36-37 40 69-70 15    
38 39 71 14    
39-40 38 72-73 13    
41 37 74 12    
42 36 75 11    
43-44 35 76-77 10    

* Vereinfachte Darstellung. Für die Richigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.